RIELLO официальный сайт - дистрибьютор ИБП Риелло в Москве.
Вся линейка RIELLO UPS в наличии на складе. Запчасти. Доставка по России.
On-line модели ИБП Riello Sentinel Dual 5-10кВА двойного преобразования (VFI) с номинальными мощностями 4, 5, 6, 8 и 10 кВА/кВт обладают возможностью объединения для создания однофазных систем бесперебойного электропитания (СБЭ) с номинальными мощностями до 30 кВА/кВт. Используемые для построения этих ИБП компоненты, схемотехнические и программные решения на практике реализуют их уникальные качественные и технические характеристики, способные удовлетворить требования самых взыскательных пользователей.
Артикул | Наименование | Мощность ВА | Мощность Вт | Автономия (мин.) | Габариты (ШxГxВ) мм | Вес (кг) | Цена (руб.) | |
CSDU4K0AA700RUA | Sentinel Dual SDU 4000 | 4000 | 3600 | 8 | 133(3U)x640x455(19") | 38 | 116 878 | |
CSDU5K0AA700RUA | Sentinel Dual SDU 5000 | 5000 | 5000 | 8 | 133(3U)x640x455(19") | 46 | 150 092 | |
CSDU5K0AA7U0RUA | Sentinel Dual SDU 5000 PD | 5000 | 5000 | 8 | 133(3U)x640x455(19") | 46 | 172 950 | |
CSDU6K0AA700RUA | Sentinel Dual SDU 6000 | 6000 | 6000 | 5 | 133(3U)x640x455(19") | 47 | 174 430 | |
CSDU6K0AA7U0RUA | Sentinel Dual SDU 6000 PD | 6000 | 6000 | 5 | 133(3U)x640x455(19") | 47 | 204 759 | |
CSDU6K0ANBERRUA | Sentinel Dual SDU 6000 ER | 6000 | 6000 | - | 133(3U)x640x455(19") | 19 | 217 186 | |
CSDU8K0AA500RUA | Sentinel Dual SDU 8000 | 8000 | 8000 | 6 | 2 x (133(3U)x640x455(19")) | 86 | 273 702 | |
CSDUK10AA500RUA | Sentinel Dual SDU 10000 | 10000 | 10000 | 5 | 2 x (133(3U)x640x455(19")) | 87 | 302 552 | |
CSDUK10AA5DIRUA | Sentinel Dual SDU 10000 DI | 10000 | 10000 | 6 | 2 x (133(3U)x640x455(19")) | 23 | 332 733 | |
CSDUK10ANBEDRUA | Sentinel Dual SDU 10000 DI ER | 10000 | 10000 | - | 2 x (133(3U)x640x455(19")) | 23 | 337 689 | |
- | - | - | - | - | - | - | 0 |
Батарейные блоки
Артикул | Наименование | Для модели | Емкость акб | Габариты (ШxГxВ) мм | Вес (кг) | Цена (руб.) | |
KSDU96PA500NPA | BB SDU 96-A5 | for SDU 4000 | 9Ah | 133(3U)x640x455(19") | 34 | 49 562 | |
KSDU96PM100NPA | BB SDU 96-M1 | for SDU 4000 | 14Ah | 133(3U)x640x455(19") | 46 | 59 179 | |
KSDU180PA300NPA | BB SDU 180-A3 | for SDU 5000/6000 | 7Ah | 133(3U)x640x455(19") | 30 | 74 713 | |
KSDU240PA300NPA | BB SDU 240-A3 | for SDU 8000/10000 | 7Ah | 133(3U)x640x455(19") | 50 | 96 979 | |
K132180PB12F | BB 1320 180-B1 | for SDU 6000 ER | 40Ah | 400x815x1320 | 293 | 257 132 | |
K132240PB12F | BB 1320 240-B1 | for SDU 10000 ER | 40Ah | 400x815x1320 | 360 | 354 629 |
Аксессуары
Артикул | Наименование | Описание | Цена | |
![]() |
YSKCSA4A | NETMAN 204 (slot) | Карта мониторинга SNMP | 19 025 |
![]() |
YSKCMC2A | MULTICOM 302 | Карта мониторинга J-Bus/ModBUS протокола, converter - output connection RS 485 | 19 025 |
![]() |
YSKCMC8B | MULTICOM 411 | Карта ProfiBUS DP-V1 протокола | 126 948 |
![]() |
YSKCMC4A | MULTICOM 352 | Карта дупликатор (provide an additional RS 232 port with modem management) | 19 025 |
![]() |
YSKCMC6A | MULTICOM 372 | Карта мониторинга дополнительного RS 232 + ESD port | 17 150 |
![]() |
YSKCC00A | MULTICOM 384 | Карта релейных контактов + ESD port | 19 025 |
![]() |
YSKCMP1A | MULTI PANEL | Панель удаленного мониторинга | 51 315 |
![]() |
LICENZA F.V. | PowerShield3 f.v. Licence | 1 лицензия для 1 установки (ПО скачивается в разделе "Скачать") | 8 374 |
![]() |
0SWU00401 | PowerNetGuard | Для контроля до 990 ИБП по Ethernet / SNMP protocol (ПО скачивается в разделе Скачать) | 74 494 |
![]() |
ZDVD001A | KIT GUIDE RACK 19 | Универсальные направляющие Rack 19 | 6 029 |
![]() |
YSDUE03A | HOT SWAP KIT SDU 6000 | for SDU 5000/6000 | 13 063 |
![]() |
YSDUE02A | MBB SDU 6000 | MBB for SDU 5000-6000 | 42 606 |
![]() |
YSDUP00A | SDU PAR | Плата для параллельной работы SDU | 16 078 |