г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, д. 3а, стр. 1, офис 7, БЦ ГРАД
E-MAIL: info@gkelectro.ru

Riello Master MPS 10-200 кВА

Основные характеристики

Производитель: Riello

Диапазон мощности: 10-200кВА

Серия: Master MPS [10-200 kVA]

Отправить запрос на подбор оборудования и стоимости

Онлайн ИБП двойного преобразования напряжения Riello Master MPS MPM  выполнен в корпусе башенного исполнения. Серия ИБП Riello Master MPS характеризуется высоким качеством защиты нагрузки. ИБП Riello MPM (3 фазы/1 фаза) создан для защиты промышленного, медицинского и телекоммуникационного оборудования.

Артикул Наименование Мощность ВА Мощность Вт Автономия (мин.) Габариты (ШxГxВ) мм Вес (кг) Цена (руб.)
DMPMK10EA000 Master MPS MPM 10-А0 10 9 - 555х720х1200 200 945 404
DMPMK15EA000 Master MPS MPM 15-A0 15 13,5 - 555х720х1200 220 1 109 153
DMPMK20EA000 Master MPS MPM 20-A0 20 18 - 555х720х1200 230 1 174 268
DMPMK30ENB00 Master MPS MPM 30 30 27 - 555х740х1400 290 1 676 322
DMPMK40ENB00 Master MPS MPM 40 40 36 - 555х740х1400 340 1 902 897
DMPMK60ENB00 Master MPS MPM 60 60 54 - 800х740х1400 440 2 674 478
DMPMK80ENB00 Master MPS MPM 80 80 72 - 800х740х1400 520 3 038 518
EMPMM10ENB00 Master MPS MPM 100 100 90 - 800х800х1900 650 3 687 378
DMPTK10EA000 Master MPS MPT 10-A0 10 9 - 555х720х1200 210 1 063 179
DMPTK15EA000 Master MPS MPT 15-A0 15 13,5 - 555х720х1200 230 1 142 398
DMPTK20EA000 Master MPS MPT 20-A0 20 18 - 555х720х1200 240 2 467 868
DMPTK30ENB00 Master MPS MPT 30 30 27 - 555х740х1400 300 1 333 438
DMPTK40ENB00 Master MPS MPT 40 40 36 - 555х740х1400 350 1 459 913
DMPTK60ENB00 Master MPS MPT 60 60 54 - 800х740х1400 450 2 003 363
DMPTK80ENB00 Master MPS MPT 80 80 72 - 800х740х1400 600 2 091 740
EMPTM10ENB00 Master MPS MPT 100 100 90 - 800х800х1900 660 2 967 267
EMPTM12ENB00 Master MPS MPT 120 120 108 - 800х800х1900 670 3 211 883
EMPTM16ENB00 Master MPS MPT 160 160 144 - 800х800х1900 770 3 604 862
EMPTM20ENB00 Master MPS MPT 200 200 180 - 800х800х1900 810 4 079 717

Батарейные блоки

Артикул Наименование Для модели Емкость акб Габариты (ШxГxВ) мм Вес (кг) Цена (руб.)
K140384PB12F BB 1400 384-B1 for MPT/MPM 10-80 38 (с 5-ти летними АКБ) 555х740х1400 578 1 053 654
K140384PB25F BB 1400 384-B2 for MPT/MPM 10-80 65 (с 5-ти летними АКБ) 860х740х1400 890 1 533 546
K140384PB35F BB 1400 384-B3 for MPT/MPM 10-80 80 (с 5-ти летними АКБ) 860х740х1400 918 1 883 207
K140384PB45F BB 1400 384-B4 for MPT/MPM 10-80 100 (с 5-ти летними АКБ) 860х740х1400 1174 2 163 815
K190396PL63T BB 1900 396-L6 for MPT100-200 65 (c 10-ти летними АКБ) 860х800х1900 910 1 635 294
K190396PL73T BB 1900 396-L7 for MPT100-200 80 (с 10-ти летними АКБ) 860х800х1900 992 2 117 016
K190396PL83T BB 1900 396-L8 for MPT100-200 100 (с 10-ти летними АКБ) 860х800х1900 1256 2 362 732
K190396PL93T BB 1900 396-L9 for MPT100-200 120 (с 10-ти летними АКБ) 860х800х1900 1256 2 635 189

Аксессуары

Артикул Наименование Описание Цена
NETMAN 204 (slot) YSKCSA4A NETMAN 204 (slot) Карта мониторинга SNMP -
MULTICOM 302 YSKCMC2A MULTICOM 302 Карта мониторинга J-Bus/ModBUS протокола, converter - output connection RS 485 -
MULTICOM 411 YSKCMC8B MULTICOM 411 Карта ProfiBUS DP-V1 протокола 212 910
MULTI PANEL YSKCMP1A MULTI PANEL Панель удаленного мониторинга 70 908
PowerShield3 f.v. Licence LICENZA F.V. PowerShield3 f.v. Licence 1 лицензия для 1 установки (ПО скачивается в разделе "Скачать") 11 571
PowerNetGuard 0SWU00401 PowerNetGuard Для контроля до 990 ИБП по Ethernet / SNMP protocol (ПО скачивается в разделе Скачать) 102 937
MULTI I/O DIN GUIDE YSKCIO2A MULTI I/O DIN GUIDE Плата расширения Multi I/O ( 8 аналоговых/чифровых входа, 8 релейных выходов) на DIN 61 466
Parallel kit for MPM/MPT YMPTPARA Parallel kit for MPM/MPT Комплект для параллельной работы MPT/MHT/MHE 87 941
MPT KBS YMPTKBSA MPT KBS Набор для установки АКБ в МРТ 29 622
Temperature Probe YMPTTEMA Temperature Probe Датчик термокомпенсации -