RIELLO официальный сайт - дистрибьютор ИБП Риелло в Москве.
Вся линейка RIELLO UPS в наличии на складе. Запчасти. Доставка по России.
ИБП Kehua MR33 50-600 кВа
Промышленный ИБП модели MR33600 имеет модульное представление и номинальную мощность 50-600 кВА. Работа устройства основана на схеме Online с двойным преобразованием напряжения. Такой экземпляр ИБП оснащен внешними аккумуляторами, имеет супер широкий диапазон входного напряжения напряжения -60%~+25%, установлена функция горячей замены обеспечивает бесперебойную работу при обслуживании. Параллельное расширение до четырех систем без необходимости дополнительного оборудования.Интеллектуальное управление вентиляторами и избыточная конструкция для экономии энергии: при 25% нагрузки - отключены 2 вентилятора, при 50% нагрузки отключен - 1 вентилятор. Максимальный КПД достигается при 10% нагрузки. Допускается 100% дисбаланс 3-х фазной нагрузки. Режим работы "спящие модули" - продление срока службы силовых модулей и обеспечение высокого КПД. Функция оптимизации КПД позволяет поднять КПД до 99%. Возможность параллельной работы до 4-х ИБП. Зарядный ток 1 силового модуля - 10 А. Устройство способно обеспечить питание трехфазных потребителей (3:3 – трехфазный вход/трехфазный выход). Данный ИБП имеет довольно компактные размеры: 1200х860х2000 мм (ШхГхВ), при этом уровень шума на расстоянии 1 метра от устройства не достигает 70 дБ.
Артикул | Наименование | Мощность ВА | Мощность Вт | Автономия (мин.) | Габариты (ШxГxВ) мм | Вес (кг) | Цена (руб.) | |
9108891 | Силовой модуль 50 кВА/ 50 кВт | 50000 | 50000 | - | 500х700х130 | - | - | |
9108922 | Шкаф для установки до 12 модулей | - | - | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108923 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-50, 50 кВА | 50000 | 50000 | - | 1200х860х20000 | - | - | |
9108924 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-100, 100 кВА | 100000 | 100000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108925 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-150, 150 кВА | 150000 | 150000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108926 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-200, 200 кВА | 200000 | 200000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108927 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-250, 250 кВА | 250000 | 250000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108928 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-300, 300 кВА | 300000 | 300000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108929 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-350, 350 кВА | 350000 | 350000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108930 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-400, 400 кВА | 400000 | 400000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108931 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-450, 450 кВА | 450000 | 450000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108932 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-500, 500 кВА | 500000 | 500000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108933 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-550, 550 кВА | 550000 | 550000 | - | 1200х860х2000 | - | - | |
9108934 | Модульный источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования MR33600-600, 600 кВА | 600000 | 600000 | - | 1200х860х2000 | - | - |
Аксессуары
Артикул | Наименование | Описание | Цена | |
![]() |
9108641 | Внешний SNMP адаптер | Внешний SNMP адаптер | - |
![]() |
9108642 | Датчик температуры и влажности KC701S | Датчик температуры и влажности KC701S | - |
![]() |
9108755 | Датчик температуры NTC | Датчик температуры NTC | - |
![]() |
9108606 | Внутренняя SNMP карта | Внутренняя SNMP карта | - |
ВХОД | |
---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 |
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 138…485( без дерейтинга) |
Частота (Гц) | 40…70 |
Напряжение байпаса (В) | -15%(-20%/-30% устанавливается на дисплее)… +15%(+10%/20% устанавливается на дисплее) |
Коэффициент мощности | >0.99 |
КНИ тока | <5% ( нелинейная полная нагрузка) |
Подключение к сети | 3Ф4W+PE |
Напряжение на АКБ | ±240(±168... ±276)устанавливается на дисплее |
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей) |
ВЫХОД | |
Мощность (кВА) | 50-600 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE |
Форма волны выходного сигнала | Синусоида |
Напряжение (В) | L-L :380,400,415±1% |
Частота (ГЦ) | 50/60±0.2%( режим АКБ) |
Отклонение напряжение при 100% разбалансе нагрузки | <1% |
КНИ напряжения | <1%( линейная нагрузка), ?4% ( нелинейная нагрузка) |
Время переключения на байпас | 0 |
Макс. КПД | 97% |
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы ,N+1 резервирование |
Перегрузка | 106%..110% нагрузка до 60 минут;111%.. .130% до 10 минут;131%.. 150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс; |
ДРУГОЕ | |
Рабочая температура (°С) | -50… +40 |
Температура хранения (°С) | -40… +70 |
Относительная влажность | 0%...95% , без конденсации |
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты (SNMP опция) |
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP |
Шум (дБ) | < 70 |
Подключение кабелей | Сверху или снизу |
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 1200х860х2000 |
Мощность силового модуля (кВА) | 50 |